|
उत्पाद विवरण:
|
| विरोधी पर्ची: | हाँ | रंग: | कोई |
|---|---|---|---|
| जल निकासी छेद: | हाँ | टिकाऊ: | हाँ |
| स्थापित करने में आसान: | हाँ | पर्यावरण के अनुकूल: | हाँ |
| ठंढ प्रतिरोधी: | हाँ | लम्बाई: | क्षेत्र के आयाम के लिए अनुकूलित लंबाई |
| सामग्री: | polyethylene | बच्चों के लिए सुरक्षित: | हाँ |
| आकार: | 1 मीटर x 50 मीटर | प्रयोग: | सभी प्रकार की कृत्रिम घास के लिए उपयुक्त |
| यूवी प्रतिरोध: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | 30 मिमी कृत्रिम घास जल निकासी तल,कृत्रिम घास के साथ टर्फ के लिए जल निकासी,फीफा मानक |
||
फीफा मानक फोम शॉक पैड अंडरलेय फॉर टर्फ8 मिमी 15 मिमी 30 मिमी घास के नीचे गहन जल निकासी प्रदर्शन मैट
कृत्रिम घास प्रणाली
1. बिना भरने का प्रस्ताव:
ग्राउंड बेस + 10 मिमी TAIHUI शॉक पैड + 35~40 मिमी कृत्रिम घास
आवेदन का दायराः नाबालिगों के लिए साइटें (मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय साइटों के लिए) ।
2मानक प्रस्ताव:
ग्राउंड बेस + 10 मिमी TAIHUI शॉक पैड + 45~55 मिमी कृत्रिम घास + 25~35 किलोग्राम सिलिका रेत + 5 किलोग्राम TAIHUI पर्यावरण के अनुकूल भराव
आवेदन का दायराः वयस्क साइटें ( मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों के लिए), पांच-व्यक्ति या सात-व्यक्ति के संचालन के लिए।
3फीफा क्वालिटी प्रो का प्रस्ताव:
ग्राउंड बेस + 10 मिमी TAIHUI शॉक पैड + 50 मिमी कृत्रिम घास + 25~35 किलोग्राम सिलिका रेत + 6 किलोग्राम TAIHUI पर्यावरण के अनुकूल भराव।
लागू दायराः प्रमाणित व्यावसायिक कार्यक्रम स्थल।
| फोम शॉक पैड और IN-SITU शॉक पैड के बीच तुलना | ||
| फोम शॉक पैड | इन-साइट शॉक पैड | |
| मूल्य | सस्ता | उच्च |
| स्थापना की लागत | सस्ता | उच्च |
| स्थापना का समय | बहुत तेज़ | लम्बा |
| मोटाई | पतला | थिक |
| वजन | प्रकाश | भारी |
| फ्लैटनेस | कभी भी | कभी नहीं |
| जल पारगम्यता | बहुत तेज़ | धीमा |
| पुनः प्रयोज्य | आसान | मुश्किल |
| पर्यावरण के अनुकूल | हाँ | नहीं |
| उत्पाद विनिर्देश | ||||||
| नाम | मॉडल | घनत्व | संरचना | मोटाई | पैकेज | वारंटी |
| शॉक पैड | T3004B/3006K | 30 किलोग्राम/एम3 | 3 परतें |
8-30 मिमी
|
1.5 मीटर तय चौड़ाई, पीई बैग में एक रोल एक पैकेज है
|
20 वर्ष
|
| T2504B/2506K | 50 किलोग्राम/एम3 | 3 परतें | ||||
| T2004B/2006K | 70 किलोग्राम/मी3 | 3 परतें | ||||
| T3010G | 30 किलोग्राम/एम3 | 1 परत | ||||
| T2510G | 50 किलोग्राम/एम3 | 1 परत | ||||
| T2010G | 70 किलोग्राम/मी3 | 1 परत | ||||
* रंग, मोटाई, घनत्व और रोल की लंबाई सभी विशिष्ट पिच के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
उत्पाद के फायदे
सामग्री
व्यक्ति से संपर्क करें: Grace
दूरभाष: 13915088459